Dobio sam ovaj zanimljiv dokument, pa eto za sve:
Krug ULOG - 4,76 % ISPLATA UK.ULOG ZARADA %
01. 21,50 20,47 1023,83 21,50 1002,33 4662,00
02. 43,40 41,33 2066,70 64,90 2001,80 3084,43
03. 65,80 62,66 3133,39 130,70 3002,69 2297,39
04. 88,60 84,38 4219,13 219,30 3999,83 1823,90
05. 112,00 106,66 5333,44 331,30 5002,14 1509,85
06. 135,80 129,33 6466,79 467,10 5999,69 1284,45
07. 160,20 152,57 7628,72 627,30 7001,42 1116,11
08. 185,10 176,28 8814,46 812,40 8002,06 984,99
09. 210,50 200,48 10024,01 1022,90 9001,11 879,95
10. 236,50 225,24 11262,13 1259,40 10002,73 794,24
11. 263,00 250,48 12524,06 1522,40 11001,66 722,65
12. 290,10 276,29 13814,56 1812,50 12002,06 662,18
13. 317,80 302,67 15133,63 2130,30 13003,33 610,39
14. 346,00 329,53 16476,52 2476,30 14000,22 565,36
15. 374,90 357,05 17852,73 2851,20 15001,53 526,14
16. 404,40 385,15 19257,52 3255,60 16001,92 491,51
17. 434,50 413,81 20690,89 3690,10 17000,79 460,71
18. 465,30 443,15 22157,58 4155,40 18002,18 433,22
19. 496,70 473,05 23652,85 4652,10 19000,75 408,43
20. 528,80 503,62 25181,45 5180,90 20000,55 386,04
21. 561,60 534,86 26743,39 5742,50 21000,89 365,70
22. 595,10 566,77 28338,66 6337,60 22001,06 347,15
23. 629,30 599,34 29967,26 6966,90 23000,36 330,13
24. 664,30 632,67 31633,96 7631,20 24002,76 314,53
25. 700,00 666,68 33334,00 8331,20 25002,80 300,11
26. 736,40 701,34 35067,36 9067,60 25999,76 286,73
27. 773,70 736,87 36843,59 9841,30 27002,29 274,37
28. 811,70 773,06 38653,15 10653,00 28000,15 262,83
29. 850,60 810,11 40505,57 11503,60 29001,97 252,11
30. 890,30 847,92 42396,08 12393,90 30002,18 242,07
31. 930,80 886,49 44324,69 13324,70 30999,99 232,65
32. 972,30 926,01 46300,92 14297,00 32003,92 223,85
33. 1014,60 966,30 48315,25 15311,60 33003,65 215,54
34. 1057,80 1007,44 50372,44 16369,40 34003,04 207,72
35. 1101,90 1049,44 52472,48 17471,30 35001,18 200,33
36. 1147,00 1092,40 54620,14 18618,30 36001,84 193,36
37. 1193,00 1136,21 56810,66 19811,30 36999,36 186,75
38. 1240,10 1181,07 59053,56 21051,40 38002,16 180,52
39. 1288,10 1226,78 61339,32 22339,50 38999,82 174,57
40. 1337,20 1273,54 63677,46 23676,70 40000,76 168,94
41. 1387,30 1321,26 66063,23 25064,00 40999,23 163,57
42. 1438,60 1370,12 68506,13 26502,60 42003,53 158,48
43. 1490,90 1419,93 70996,66 27993,50 43003,16 153,61
44. 1544,30 1470,79 73539,57 29537,80 44001,77 148,96
45. 1598,90 1522,79 76139,62 31136,70 45002,92 144,53
46. 1654,60 1575,84 78792,05 32791,30 46000,75 140,28
47. 1711,60 1630,12 81506,39 34502,90 47003,49 136,23
48. 1769,70 1685,46 84273,11 36272,60 48000,51 132,33
49. 1829,10 1742,03 87101,74 38101,70 49000,04 128,60
50. 1889,80 1799,84 89992,28 39991,50 50000,78 125,02
51. 1951,80 1858,89 92944,72 41943,30 51001,42 121,59
52. 2015,10 1919,18 95959,06 43958,40 52000,66 118,29
53. 2079,80 1980,80 99040,08 46038,20 53001,88 115,12
54. 2145,80 2043,66 102183,00 48184,00 53999,00 112,06
55. 2213,30 2107,94 105397,30 50397,30 55000,05 109,13
56. 2282,30 2173,66 108683,13 52679,60 56003,53 106,30
57. 2352,70 2240,71 112035,57 55032,30 57003,27 103,58
58. 2424,60 2309,18 115459,45 57456,90 58002,55 100,94
59. 2498,00 2379,09 118954,76 59954,90 58999,86 98,40
60. 2573,10 2450,62 122531,02 62528,00 60003,02 95,96
61. 2649,70 2523,57 126178,71 65177,70 61001,01 93,59
62. 2728,00 2598,14 129907,36 67905,70 62001,66 91,30
63. 2808,00 2674,33 133716,96 70713,70 63003,26 89,09
64. 2889,60 2752,05 137602,75 73603,30 63999,45 86,95
65. 2973,10 2831,58 141579,02 76576,40 65002,62 84,88
66. 3058,30 2912,72 145636,25 79635,00 66001,25 82,87
67. 3145,40 2995,67 149783,95 82780,40 67003,55 80,94
68. 3234,30 3080,34 154017,37 86014,70 68002,67 79,05
69. 3325,10 3166,82 158341,26 89339,80 69001,46 77,23
70. 3417,90 3255,20 162760,40 92757,70 70002,70 75,46
71. 3512,60 3345,40 167270,01 96270,30 70999,71 73,75
72. 3609,40 3437,59 171879,63 99879,70 71999,93 72,08
73. 3708,30 3531,78 176589,25 103588,00 73001,25 70,47
74. 3809,30 3627,97 181398,87 107397,30 74001,57 68,90
75. 3912,50 3726,26 186313,25 111309,80 75003,45 67,38
76. 4017,80 3826,55 191327,64 115327,60 76000,04 65,89
77. 4125,50 3929,12 196456,31 119453,10 77003,21 64,46
78. 4235,40 4033,79 201689,75 123688,50 78001,25 63,06
79. 4347,70 4140,74 207037,47 128036,20 79001,27 61,70
80. 4462,40 4249,98 212499,49 132498,60 80000,89 60,37
81. 4579,60 4361,61 218080,55 137078,20 81002,35 59,09
82. 4699,30 4475,61 223780,67 141777,50 82003,17 57,83
83. 4821,50 4591,99 229599,83 146599,00 83000,83 56,61
84. 4946,40 4710,95 235547,57 151545,40 84002,17 55,43
85. 5073,90 4832,38 241619,12 156619,30 84999,82 54,27
86. 5204,20 4956,48 247824,00 161823,50 86000,50 53,14
87. 5337,30 5083,24 254162,23 167160,80 87001,43 52,04
88. 5473,20 5212,67 260633,78 172634,00 87999,78 50,97
89. 5612,10 5344,96 267248,20 178246,10 89002,10 49,93
90. 5753,90 5480,01 274000,72 184000,00 90000,72 48,91
91. 5898,80 5618,01 280900,85 189898,80 91002,05 47,92
92. 6046,70 5758,87 287943,85 195945,50 91998,35 46,95
93. 6197,90 5902,87 295143,99 202143,40 93000,59 46,00
94. 6352,30 6049,93 302496,52 208495,70 94000,82 45,08
95. 6510,00 6200,12 310006,20 215005,70 95000,50 44,18
96. 6671,10 6353,55 317677,78 221676,80 96000,98 43,30
97. 6835,60 6510,22 325511,27 228512,40 96998,87 42,44
98. 7003,70 6670,32 333516,19 235516,10 98000,09 41,61
99. 7175,40 6833,85 341692,54 242691,50 99001,04 40,79
100. 7350,80 7000,90 350045,09 250042,30 100002,79 39.99
Igra u krug-podižeš ulog do dobitka te počinješ ispočetka
Igra na koeficijent 50,0 uvjet 1 pogodak iz 100 kola
Zarada po kolu 1000 kuna
Igraju strateški više igrača pokrivajući jedan drugog
10 igrača trebaju ukupni ulog od 250000 kuna
4 kola tjedno tj. Oko 200 kola godišnje garantira 20000 kuna zarade
To je zarada u 1.godini 80 % od ukupnog uloga
Moja je strategija da se ulog podiže u 5 godini
Tada je zarada 1280 % od ukupnog uloga
Jedini rizik je gornja vrijednost (limit ) kladionice
Igra se u više kladionica na manje dobitke
Teoretski poneki igrač bi mogao i preći 150.krug ako ga ostali pokrivaju
OVO JE SAMO JEDNA OD MNOGIH STRATEGIJA IGRE !
POSTOJI I IGRA NA LOTO GDJE UNAPRIJED POGAĐAM 2 BROJA
ZA NJIH KLADIONICA ISPLAĆUJE 55 PUTA OD ULOGA
Izumitelj šahovske igre tražio je nagradu
Na 1.polju 1 zrno žita
Na 2.polju 2 zrna žita
Na 3.polju 4 zrna žita…
Na 64 polju Kralj nije imao žita
MOJA JE STRATEGIJA DA PRISILIM TAJNO BRATSTVO DA UKINE NOVAC
ZAUSTAVILI BI RATOVE U SVIJETU I UKINULI VLAST
JEDAN ZA SVE ,SVI ZA JEDNOG = SVIMA JEDNAKO
OBJAVI NA FORUMU DA POZIVAM IGRAČE
DRAGAN
