Sada je: sub apr 27, 2024 4:21 pm.

Prijava

Korisničko ime:   Šifra:   Automatsko prijavljivanje  

Vremenska zona: UTC + 01:00




Započni novu temu Odgovori  [ 181 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Sljedeća
Autor/ica Poruka
 Naslov:
PostPostano: sub jan 21, 2006 8:21 pm 
Offline
Administrator
Avatar

Pridružen/a: pet dec 03, 2004 6:40 pm
Postovi: 6377
Lokacija: 3rd density Earth, Zagreb
Imena svih planeta, njihova udaljenost od Sunca, njihov promjer:

Merkur = Opatanar, 36 milijuna milja od Sunca, 3000 milja promjer.
Venera = Pemuntar, 67 milijuna milja od Sunca, 7500 milja promjer.
Zemlja = Saras, 93 milijuna milja od Sunca, 7900 milja promjer.
Mars = Masar, 141 500 000 milja od Sunaca, 4200 milja promjer.
Jupiter = Yontar, 483 400 000 milja od Sunca, 88700 milja promjer.
Saturn = Zendar, 886 700 000 milja od Sunca, 74500 milja promjer.
Uran = Lonoponor, 1 782 700 000 milja od Sunca, 31566 milja promjer.
Neptun = Jinoar, 2 794 300 000 milja od Sunca, 30199 milja promjer.
Pluton = Opikimanaras, 3 666 100 000 milja od Sunca, 1864 milja promjer.
NI = Montonanas, 570 000 000 000 milja od Sunca, 7000 milja promjer.
NII = Suvurutarcar, 830 000 000 000 milja od Sunca, 18000 milja promjer.
NIII = Bikakamanar, 1 600 000 000 000 milja od Sunca, 46000 milja promjer.

:wink:


Vrh
 Profil  
 
 Naslov:
PostPostano: sub jan 21, 2006 9:48 pm 
Offline
Član foruma
Avatar

Pridružen/a: sub okt 29, 2005 6:59 pm
Postovi: 235
Lokacija: Centar
Prava "10-a "planeta još uvjek nije otkrivena jer sve su to još uvjek samo asteroidi kao što je to i pluton najvjerovatnije .
Ustvari čekamo da se otkrije 9-a planeta a kad se to dogodi , a dogodit će se
jakooo brzo, to će biti nešto veeeeliko :wink:
Veličine barem urana ili neptuna , a ovo sve dosad je samo zabava za novinare.

P.S.
Nešto iskrivljuje putanje neptuna i urana , za to nije dovoljana masa plutona
a bogami ni ovi malo veći asteroidi dosad otkriveni .
Mora biti nešto veće, puno veće mase i gravitacije . :wink:


Vrh
 Profil  
 
 Naslov:
PostPostano: sub jan 21, 2006 9:56 pm 
Offline
Član foruma
Avatar

Pridružen/a: pon nov 28, 2005 9:00 am
Postovi: 178
Pluton ima svog "pratioca" Harona, njoh dvojica se obrcu jedan oko drugog. Zato je pogresno to sto pisu da je haron pratilac. Dakle njihova osa je izmedju njih dvojice na geometrijskoj sredini masa. pluton je sacinjen od leda, jos uvek ne znaju sta je ispod. I da li ima nesto sem leda. Opet je veliko pitanje i dokle se broji suncev sistem. Bez obzira da li se neka planeta obrce oko sunca, ona ako izlazi izvan suncevih granica nebi trebalo da se broji ali to ostavimo naucnicima.


Vrh
 Profil  
 
 Naslov:
PostPostano: sub jun 24, 2006 1:35 pm 
Offline
Administrator
Avatar

Pridružen/a: pet dec 03, 2004 6:40 pm
Postovi: 6377
Lokacija: 3rd density Earth, Zagreb
Earth Grid Research

How To Generate the Platonic Grid

1. Install Google Earth. Broadband recommended. http://earth.google.com/

2. Install Python, a programming languagehttp://www.python.org/download

3. Download the zip file containinghttp://lunahelia.com/stuff/Go ... Python.zip

a) GoogleEarth_bearing.py
b) GoogleEarth_coord.py

4. From the Python folder, run IDLE and open one of the above scripts. It will appear in a separate editor window.

5. Hit F5 from the editor window to run the script, or
go to Run -> Run Module

Input prompts and possible values are as follows:

Shape? tetrahedron, cube, octahedron, icosahedron, dodecahedron, beckerhagens

Latitude? latitude of the locking coordinate (negative for S)

Longitude? longitude of locking coordinate (negative for W)

Bearing? angle in degrees from true north, sets how grid is rotated around locking coordinate

Instead of bearing, the script GoogleEarth_coord.py will ask for header coordinates, the point toward which the grid will be rotated. It calculates the bearing angle for you.

6. Locate the output file (ends with .kml) and open it with Google Earth.

slika

slika

( cijeli tekst na: http://montalk.net/science/115/earth-grid-research )
:wink:


Vrh
 Profil  
 
 Naslov:
PostPostano: čet aug 24, 2006 11:12 pm 
Offline
Administrator
Avatar

Pridružen/a: pet dec 03, 2004 6:40 pm
Postovi: 6377
Lokacija: 3rd density Earth, Zagreb
Evo i vizualnih veličina nekih svemirsih "lopti"... :mrgreen: =D>

slika

slika

slika

slika

slika

:mrgreen: :wink:


Vrh
 Profil  
 
 Naslov:
PostPostano: sri okt 25, 2006 8:19 pm 
Offline
Član foruma
Avatar

Pridružen/a: čet apr 06, 2006 2:39 pm
Postovi: 382
Lokacija: BiH
Samo želim da ti zahvalim Jack za ovaj vizuelni prikaz odnosa veličina planeta. Nisam znala da je Arkturus ovoliki, a još više Antares...
A što se tiče zemljinih rešetki, negdje imam zakopano par tekstova, ako ih iskopam, možda ih ovdje postavim. Naime, priča o Earth Grids je veoma zanimljiva i što je još važnije tek se zahuktava, a tek kako ove rešetke - mreže izgledaju moćno kad ih vidiš u meditaciji, oko Zemlje, a ti još negdje iznad...Ma,nema druge, moram i večeras sačekati "Zvjezdane staze" iako ide serijal sa onom kapetanicom koja mi više liči na one tetke iz filmova iz 60-thi godina nego na kakvu pravu šeficu onako velikog svemirskog broda.

Ajd, pet pusa za tebe.


Vrh
 Profil  
 
 Naslov:
PostPostano: čet okt 26, 2006 9:41 am 
Offline
Član foruma

Pridružen/a: sri jun 08, 2005 3:56 pm
Postovi: 320
Nedavno je na Jupiteru otkrivena nova crvena mrlja nepoznatog podrijetla. Po nekim izvorima (naravno ne znanstvenim) Jupiter će postati sunce 2010.godine. Možda su ove crvene mrlje uvod.


Vrh
 Profil  
 
 Naslov:
PostPostano: pet nov 10, 2006 11:39 pm 
Offline
Administrator
Avatar

Pridružen/a: pet dec 03, 2004 6:40 pm
Postovi: 6377
Lokacija: 3rd density Earth, Zagreb
Na Saturnu otkrivena zanimljiva "oluja"...

NASA Sees Into The Eye Of A Monster Storm On Saturn

A swirling hurricane-like vortex at Saturn's south pole, where the vertical structure of the clouds is highlighted by shadows. Image credit: NASA/JPL/Space Science Institute.
by Staff Writers
Boulder CO (SPX) Nov 10, 2006
slika

NASA's Cassini spacecraft has seen something never before seen on another planet -- a hurricane-like storm at Saturn's south pole with a well-developed eye, ringed by towering clouds. The "hurricane" spans a dark area inside a thick, brighter ring of clouds. It is approximately 8,000 kilometers (5,000 miles) across, or two thirds the diameter of Earth.

"It looks like a hurricane, but it doesn't behave like a hurricane," said Dr. Andrew Ingersoll, a member of Cassini's imaging team at the California Institute of Technology, Pasadena. "Whatever it is, we're going to focus on the eye of this storm and find out why it's there."

A movie taken by Cassini's camera over a three-hour period reveals winds around Saturn's south pole blowing clockwise at 550 kilometers (350 miles) per hour. The camera also saw the shadow cast by a ring of towering clouds surrounding the pole, and two spiral arms of clouds extending from the central ring. These ring clouds, 30 to 75 kilometers (20 to 45 miles) above those in the center of the storm, are two to five times taller than the clouds of thunderstorms and hurricanes on Earth.

Eye-wall clouds are a distinguishing feature of hurricanes on Earth. They form where moist air flows inward across the ocean's surface, rising vertically and releasing a heavy rain around an interior circle of descending air that is the eye of the storm itself. Though it is uncertain whether such moist convection is driving Saturn's storm, the dark "eye" at the pole, the eye-wall clouds and the spiral arms together indicate a hurricane-like system.

Distinctive eye-wall clouds had not been seen on any planet other than Earth. Even Jupiter's Great Red Spot, much larger than Saturn's polar storm, has no eye or eye-wall and is relatively calm at the center.

This giant Saturnian storm is apparently different fromhurricanes on Earth because it is locked to the pole and does not drift around. Also, since Saturn is a gaseous planet, the storm forms without an ocean at its base.

In the Cassini imagery, the eye looks dark at infrared wavelengths where methane gas absorbs the light and only the highest clouds are visible.

"The clear skies over the eye appear to extend down to a level about twice as deep as the usual cloud level observed on Saturn," said Dr. Kevin H. Baines of Cassini's visual and infrared mapping spectrometer team at NASA's Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, Calif. "This gives us the deepest view yet into Saturn over a wide range of wavelengths, and reveals a mysterious set of dark clouds at the bottom of the eye."

Infrared images taken by the Keck I telescope in Mauna Kea, Hawaii, had previously shown Saturn's south pole to be warm. Cassini's composite infrared spectrometer has confirmed this with higher-resolution temperature maps of the area. The spectrometer observed a temperature increase of about 2 Kelvin (4 degrees Fahrenheit) at the pole. The instrument measured high temperatures in the upper troposphere and stratosphere, regions higher in the atmosphere than the clouds seen by the Cassini imaging instruments.

"The winds decrease with height, and the atmosphere is sinking, compressing and heating over the South Pole," said Dr. Richard Achterberg, a member of Cassini's composite infrared spectrometer team at NASA's Goddard Spaceflight Center, Greenbelt, Md.

Observations taken over the next few years, as the south pole season changes from summer to fall, will help scientists understand the role seasons play in driving the dramatic meteorology at the south pole of Saturn.

The Cassini-Huygens mission is a cooperative project of NASA, the European Space Agency and the Italian Space Agency. The Jet Propulsion Laboratory, a division of the California Institute of Technology in Pasadena, manages the Cassini-Huygens mission for NASA's Science Mission Directorate, Washington. The Cassini orbiter was designed, developed and assembled at JPL. The imaging team is based at the Space Science Institute, Boulder, Colo. The visual and infrared mapping spectrometer team is based at the University of Arizona. The composite infrared spectrometer team is based at Goddard.

http://www.saturndaily.com/reports/NASA ... n_999.html


Vrh
 Profil  
 
 Naslov:
PostPostano: pet nov 17, 2006 3:54 pm 
Offline
Član foruma
Avatar

Pridružen/a: sub okt 29, 2005 6:59 pm
Postovi: 235
Lokacija: Centar
MOONLIGHT je napisao/la:
Nedavno je na Jupiteru otkrivena nova crvena mrlja nepoznatog podrijetla. Po nekim izvorima (naravno ne znanstvenim) Jupiter će postati sunce 2010.godine. Možda su ove crvene mrlje uvod.


Daj dokaz ?


Vrh
 Profil  
 
 Naslov:
PostPostano: pet nov 17, 2006 7:46 pm 
Offline
Član foruma

Pridružen/a: sri jun 08, 2005 3:56 pm
Postovi: 320
Dokaz o tome kako Jupiter postaje sunce? Nemam ga kao što nema dokaza ni za većinu teorija koje se ovdje iznose. To je samo jedan od izvora koji je nešto rekao te ga moramo uzeti sa velikom rezervom.


Vrh
 Profil  
 
 Naslov:
PostPostano: čet dec 07, 2006 3:02 pm 
Offline
Član foruma
Avatar

Pridružen/a: čet dec 07, 2006 11:24 am
Postovi: 53
Lokacija: Belgrade, Serbia
da bi objekat tipa gasovita planeta, ili oblak gasa postao zvezda potrebna mu je odredjena masa.
Jupiter je nema, tako da mozemo da budemo bezbrizni....


Vrh
 Profil  
 
 Naslov:
PostPostano: sub mar 03, 2007 11:59 pm 
Offline
Administrator
Avatar

Pridružen/a: pet dec 03, 2004 6:40 pm
Postovi: 6377
Lokacija: 3rd density Earth, Zagreb
Tko želi vidjeti potpunu pomrčinu Mjeseca, neka ODMAH izađe i pogleda prema mjesecu.

Kod mene je trenutno vedro, super se vidi. Tamna sjena preko čitavog mjeseca, sa crvenkastom bojom...

03.03.2007. 23.57 h

:mrgreen: :wink:

_________________
http://www.val-znanje.com/


Vrh
 Profil  
 
 Naslov:
PostPostano: ned mar 04, 2007 11:59 pm 
Offline
Član foruma

Pridružen/a: sri jun 08, 2005 3:56 pm
Postovi: 320
Zanimljivo je kako se jučerašnji dan po Majanskom kalendaru zvao Crveni mjesec, a Mjesec je zbog pomrčine imao crvenkastu boju.


Vrh
 Profil  
 
 Naslov:
PostPostano: sri mar 07, 2007 6:38 pm 
Offline
Administrator
Avatar

Pridružen/a: pet dec 03, 2004 6:40 pm
Postovi: 6377
Lokacija: 3rd density Earth, Zagreb
Prvi hrvatski elektronički časopis za astronomiju "M111", jedan od rijetkih takve vrste i u Europi, u cijelosti je djelo pameti i ruku mladih astronoma - prirodoslovaca okupljenih u Astronomskoj udruzi Vidulini (AUV) iz Kanfanara u Istri. Časopis je besplatno dostupan na webu gdje se nudi mogućnost skidanja pojedinih članaka ili cijelog broja u PDF formatu.


http://www.m-111.org/

:mrgreen: :wink:

_________________
http://www.val-znanje.com/


Vrh
 Profil  
 
 Naslov:
PostPostano: pet aug 24, 2007 8:47 pm 
Offline
Administrator
Avatar

Pridružen/a: pet dec 03, 2004 6:40 pm
Postovi: 6377
Lokacija: 3rd density Earth, Zagreb
Dobio sam sljedeći mail, pa ako ima poznavatelja astronimije, molim informaciju da li će zbilja Mars tog datuma biti blizu...
-----------------------------------------------------------------------------------

27. kolovoza 2007., u 00.30 pogledajte prema nebu. Planet Mars bit će najosvjetljeniji planet na zvjezdanom nebu. Bit će velik poput punog mjeseca. To će se dogoditi 27. kolovoza točno pola sata iza ponoći. Mars će tada biti udaljen 34,65 milijuna milja od Zemlje.

Nemojte propustiti taj prizor! Golim okom će se činiti kao da Zemlja ima dva Mjeseca!!!

Slijedeća prilika za vidjeti takav prizor predviđa se za 2287. godinu. Stoga podijelite ovu informaciju sa svojim prijateljima jer više NITKO tko danas živi taj prizor neće moći dvaput vidjeti!
-----------------------------------------------------------------------------------

Živi bili, pa vidjeli!

:mrgreen: :wink:

_________________
http://www.val-znanje.com/


Vrh
 Profil  
 
 Naslov: rupa u svemiru
PostPostano: sub aug 25, 2007 8:20 am 
Offline
Član foruma
Avatar

Pridružen/a: uto jan 02, 2007 3:28 pm
Postovi: 1206
Lokacija: 14° 26' I 45° 21' N - HUM
http://www.nrao.edu/pr/2007/coldspot/graphics.shtml



"Rupa u svemiru"



slika

_________________
If the truth can be told so as to be understood it will be believed;
"Nase vjestine i navike, nasa znanja, nasi motivi, brojne emocije, razlicite osobine, pa i nasa citava LICNOST prvenstveno su rezultat ucenja."


Vrh
 Profil  
 
 Naslov:
PostPostano: sub aug 25, 2007 12:41 pm 
Offline
Član foruma
Avatar

Pridružen/a: pon jul 31, 2006 1:38 am
Postovi: 506
Lokacija: -edge of reality-
Date (UT) | Dist (AU) | Dec | El
2007 pro 18 23:45 | 0.5893 | +26° 31' | 171.2°

To je najbliza vrednost za ostatak godine.

Ephemeris of Mars
Date | Distance (AU) | Mag
----------------------------------------------
01 srp 2007 | 1.4788741 | 0.7
02 srp 2007 | 1.4739963 | 0.7
03 srp 2007 | 1.4691109 | 0.7
04 srp 2007 | 1.4642172 | 0.7
05 srp 2007 | 1.4593145 | 0.7
06 srp 2007 | 1.4544022 | 0.7
07 srp 2007 | 1.4494796 | 0.7
08 srp 2007 | 1.4445462 | 0.7
09 srp 2007 | 1.4396014 | 0.7
10 srp 2007 | 1.4346449 | 0.7
11 srp 2007 | 1.4296763 | 0.6
12 srp 2007 | 1.4246953 | 0.6
13 srp 2007 | 1.4197019 | 0.6
14 srp 2007 | 1.4146960 | 0.6
15 srp 2007 | 1.4096776 | 0.6
16 srp 2007 | 1.4046466 | 0.6
17 srp 2007 | 1.3996032 | 0.6
18 srp 2007 | 1.3945472 | 0.6
19 srp 2007 | 1.3894787 | 0.6
20 srp 2007 | 1.3843977 | 0.6
21 srp 2007 | 1.3793039 | 0.6
22 srp 2007 | 1.3741973 | 0.6
23 srp 2007 | 1.3690776 | 0.6
24 srp 2007 | 1.3639448 | 0.6
25 srp 2007 | 1.3587984 | 0.6
26 srp 2007 | 1.3536382 | 0.6
27 srp 2007 | 1.3484639 | 0.6
28 srp 2007 | 1.3432752 | 0.5
29 srp 2007 | 1.3380714 | 0.5
30 srp 2007 | 1.3328523 | 0.5
31 srp 2007 | 1.3276171 | 0.5
01 kol 2007 | 1.3223654 | 0.5
02 kol 2007 | 1.3170964 | 0.5
03 kol 2007 | 1.3118097 | 0.5
04 kol 2007 | 1.3065045 | 0.5
05 kol 2007 | 1.3011805 | 0.5
06 kol 2007 | 1.2958371 | 0.5
07 kol 2007 | 1.2904741 | 0.5
08 kol 2007 | 1.2850911 | 0.5
09 kol 2007 | 1.2796880 | 0.5
10 kol 2007 | 1.2742648 | 0.5
11 kol 2007 | 1.2688215 | 0.5
12 kol 2007 | 1.2633582 | 0.4
13 kol 2007 | 1.2578749 | 0.4
14 kol 2007 | 1.2523719 | 0.4
15 kol 2007 | 1.2468493 | 0.4
16 kol 2007 | 1.2413073 | 0.4
17 kol 2007 | 1.2357459 | 0.4
18 kol 2007 | 1.2301654 | 0.4
19 kol 2007 | 1.2245657 | 0.4
20 kol 2007 | 1.2189469 | 0.4
21 kol 2007 | 1.2133092 | 0.4
22 kol 2007 | 1.2076524 | 0.4
23 kol 2007 | 1.2019765 | 0.3
24 kol 2007 | 1.1962816 | 0.3
25 kol 2007 | 1.1905674 | 0.3
26 kol 2007 | 1.1848339 | 0.3
27 kol 2007 | 1.1790808 | 0.3
28 kol 2007 | 1.1733079 | 0.3
29 kol 2007 | 1.1675148 | 0.3
30 kol 2007 | 1.1617012 | 0.3
31 kol 2007 | 1.1558666 | 0.3
01 ruj 2007 | 1.1500108 | 0.3
02 ruj 2007 | 1.1441335 | 0.3
03 ruj 2007 | 1.1382345 | 0.3
04 ruj 2007 | 1.1323137 | 0.2
05 ruj 2007 | 1.1263712 | 0.2
06 ruj 2007 | 1.1204071 | 0.2
07 ruj 2007 | 1.1144216 | 0.2
08 ruj 2007 | 1.1084152 | 0.2
09 ruj 2007 | 1.1023882 | 0.2
10 ruj 2007 | 1.0963412 | 0.2
11 ruj 2007 | 1.0902745 | 0.2
12 ruj 2007 | 1.0841887 | 0.2
13 ruj 2007 | 1.0780844 | 0.1
14 ruj 2007 | 1.0719622 | 0.1
15 ruj 2007 | 1.0658226 | 0.1
16 ruj 2007 | 1.0596661 | 0.1
17 ruj 2007 | 1.0534934 | 0.1
18 ruj 2007 | 1.0473048 | 0.1
19 ruj 2007 | 1.0411010 | 0.1
20 ruj 2007 | 1.0348825 | 0.1
21 ruj 2007 | 1.0286497 | 0.1
22 ruj 2007 | 1.0224031 | 0.0
23 ruj 2007 | 1.0161432 | 0.0
24 ruj 2007 | 1.0098703 | 0.0
25 ruj 2007 | 1.0035847 | 0.0
26 ruj 2007 | 0.9972866 | -0.0
27 ruj 2007 | 0.9909764 | -0.0
28 ruj 2007 | 0.9846542 | -0.0
29 ruj 2007 | 0.9783202 | -0.1
30 ruj 2007 | 0.9719748 | -0.1
01 lis 2007 | 0.9656185 | -0.1
02 lis 2007 | 0.9592517 | -0.1
03 lis 2007 | 0.9528753 | -0.1
04 lis 2007 | 0.9464900 | -0.1
05 lis 2007 | 0.9400969 | -0.1
06 lis 2007 | 0.9336971 | -0.1
07 lis 2007 | 0.9272918 | -0.2
08 lis 2007 | 0.9208821 | -0.2
09 lis 2007 | 0.9144695 | -0.2
10 lis 2007 | 0.9080554 | -0.2
11 lis 2007 | 0.9016411 | -0.2
12 lis 2007 | 0.8952282 | -0.2
13 lis 2007 | 0.8888181 | -0.3
14 lis 2007 | 0.8824124 | -0.3
15 lis 2007 | 0.8760127 | -0.3
16 lis 2007 | 0.8696206 | -0.3
17 lis 2007 | 0.8632376 | -0.3
18 lis 2007 | 0.8568653 | -0.3
19 lis 2007 | 0.8505055 | -0.4
20 lis 2007 | 0.8441596 | -0.4
21 lis 2007 | 0.8378293 | -0.4
22 lis 2007 | 0.8315163 | -0.4
23 lis 2007 | 0.8252221 | -0.4
24 lis 2007 | 0.8189482 | -0.5
25 lis 2007 | 0.8126962 | -0.5
26 lis 2007 | 0.8064676 | -0.5
27 lis 2007 | 0.8002641 | -0.5
28 lis 2007 | 0.7940873 | -0.5
29 lis 2007 | 0.7879391 | -0.6
30 lis 2007 | 0.7818216 | -0.6
31 lis 2007 | 0.7757370 | -0.6
01 stu 2007 | 0.7696879 | -0.6
02 stu 2007 | 0.7636768 | -0.6
03 stu 2007 | 0.7577065 | -0.7
04 stu 2007 | 0.7517800 | -0.7
05 stu 2007 | 0.7459003 | -0.7
06 stu 2007 | 0.7400706 | -0.7
07 stu 2007 | 0.7342939 | -0.8
08 stu 2007 | 0.7285738 | -0.8
09 stu 2007 | 0.7229136 | -0.8
10 stu 2007 | 0.7173168 | -0.8
11 stu 2007 | 0.7117869 | -0.8
12 stu 2007 | 0.7063275 | -0.9
13 stu 2007 | 0.7009422 | -0.9
14 stu 2007 | 0.6956349 | -0.9
15 stu 2007 | 0.6904090 | -0.9
16 stu 2007 | 0.6852685 | -0.9
17 stu 2007 | 0.6802170 | -1.0
18 stu 2007 | 0.6752583 | -1.0
19 stu 2007 | 0.6703961 | -1.0
20 stu 2007 | 0.6656342 | -1.0
21 stu 2007 | 0.6609762 | -1.1
22 stu 2007 | 0.6564259 | -1.1
23 stu 2007 | 0.6519869 | -1.1
24 stu 2007 | 0.6476630 | -1.1
25 stu 2007 | 0.6434580 | -1.1
26 stu 2007 | 0.6393758 | -1.2
27 stu 2007 | 0.6354207 | -1.2
28 stu 2007 | 0.6315968 | -1.2
29 stu 2007 | 0.6279087 | -1.2
30 stu 2007 | 0.6243608 | -1.3
01 pro 2007 | 0.6209578 | -1.3
02 pro 2007 | 0.6177043 | -1.3
03 pro 2007 | 0.6146050 | -1.3
04 pro 2007 | 0.6116643 | -1.4
05 pro 2007 | 0.6088869 | -1.4
06 pro 2007 | 0.6062772 | -1.4
07 pro 2007 | 0.6038396 | -1.4
08 pro 2007 | 0.6015782 | -1.4
09 pro 2007 | 0.5994971 | -1.4
10 pro 2007 | 0.5976003 | -1.5
11 pro 2007 | 0.5958914 | -1.5
12 pro 2007 | 0.5943739 | -1.5
13 pro 2007 | 0.5930511 | -1.5
14 pro 2007 | 0.5919259 | -1.5
15 pro 2007 | 0.5910011 | -1.5
16 pro 2007 | 0.5902790 | -1.6
17 pro 2007 | 0.5897617 | -1.6
18 pro 2007 | 0.5894511 | -1.6
19 pro 2007 | 0.5893487 | -1.6
20 pro 2007 | 0.5894556 | -1.6
21 pro 2007 | 0.5897729 | -1.6
22 pro 2007 | 0.5903013 | -1.6
23 pro 2007 | 0.5910413 | -1.6
24 pro 2007 | 0.5919934 | -1.6
25 pro 2007 | 0.5931578 | -1.6
26 pro 2007 | 0.5945348 | -1.6
27 pro 2007 | 0.5961244 | -1.6
28 pro 2007 | 0.5979265 | -1.6
29 pro 2007 | 0.5999407 | -1.6
30 pro 2007 | 0.6021665 | -1.5
31 pro 2007 | 0.6046030 | -1.5
01 sij 2008 | 0.6072492 | -1.5
02 sij 2008 | 0.6101040 | -1.5
03 sij 2008 | 0.6131653 | -1.4
04 sij 2008 | 0.6164316 | -1.4
05 sij 2008 | 0.6199007 | -1.4
06 sij 2008 | 0.6235704 | -1.4
07 sij 2008 | 0.6274381 | -1.3
08 sij 2008 | 0.6315011 | -1.3
09 sij 2008 | 0.6357563 | -1.3
10 sij 2008 | 0.6402006 | -1.3
11 sij 2008 | 0.6448305 | -1.2
12 sij 2008 | 0.6496426 | -1.2
13 sij 2008 | 0.6546330 | -1.2
14 sij 2008 | 0.6597978 | -1.1
15 sij 2008 | 0.6651331 | -1.1
16 sij 2008 | 0.6706348 | -1.1
17 sij 2008 | 0.6762989 | -1.1
18 sij 2008 | 0.6821212 | -1.0
19 sij 2008 | 0.6880977 | -1.0
20 sij 2008 | 0.6942246 | -0.9
21 sij 2008 | 0.7004980 | -0.9
22 sij 2008 | 0.7069142 | -0.9
23 sij 2008 | 0.7134696 | -0.9
24 sij 2008 | 0.7201609 | -0.8
25 sij 2008 | 0.7269846 | -0.8
26 sij 2008 | 0.7339374 | -0.8
27 sij 2008 | 0.7410160 | -0.7
28 sij 2008 | 0.7482172 | -0.7
29 sij 2008 | 0.7555377 | -0.7
30 sij 2008 | 0.7629742 | -0.7
31 sij 2008 | 0.7705234 | -0.6
01 vlj 2008 | 0.7781821 | -0.6
02 vlj 2008 | 0.7859471 | -0.6
03 vlj 2008 | 0.7938150 | -0.5
04 vlj 2008 | 0.8017827 | -0.5
05 vlj 2008 | 0.8098469 | -0.5
06 vlj 2008 | 0.8180043 | -0.4
07 vlj 2008 | 0.8262517 | -0.4
08 vlj 2008 | 0.8345858 | -0.4
09 vlj 2008 | 0.8430032 | -0.4
10 vlj 2008 | 0.8515007 | -0.3
11 vlj 2008 | 0.8600751 | -0.3
12 vlj 2008 | 0.8687230 | -0.3
13 vlj 2008 | 0.8774414 | -0.2
14 vlj 2008 | 0.8862272 | -0.2
15 vlj 2008 | 0.8950775 | -0.2
16 vlj 2008 | 0.9039897 | -0.2
17 vlj 2008 | 0.9129610 | -0.1
18 vlj 2008 | 0.9219891 | -0.1
19 vlj 2008 | 0.9310717 | -0.1
20 vlj 2008 | 0.9402066 | -0.1
21 vlj 2008 | 0.9493920 | -0.0
22 vlj 2008 | 0.9586258 | 0.0
23 vlj 2008 | 0.9679062 | 0.0
24 vlj 2008 | 0.9772314 | 0.0
25 vlj 2008 | 0.9865996 | 0.1
26 vlj 2008 | 0.9960092 | 0.1
27 vlj 2008 | 1.0054583 | 0.1
28 vlj 2008 | 1.0149451 | 0.1
29 vlj 2008 | 1.0244680 | 0.2
01 ožu 2008 | 1.0340252 | 0.2
02 ožu 2008 | 1.0436150 | 0.2
03 ožu 2008 | 1.0532356 | 0.2
04 ožu 2008 | 1.0628852 | 0.3
05 ožu 2008 | 1.0725621 | 0.3
06 ožu 2008 | 1.0822644 | 0.3
07 ožu 2008 | 1.0919902 | 0.3
08 ožu 2008 | 1.1017377 | 0.3
09 ožu 2008 | 1.1115049 | 0.4
10 ožu 2008 | 1.1212899 | 0.4
11 ožu 2008 | 1.1310908 | 0.4
12 ožu 2008 | 1.1409057 | 0.4
13 ožu 2008 | 1.1507329 | 0.5
14 ožu 2008 | 1.1605707 | 0.5
15 ožu 2008 | 1.1704177 | 0.5
16 ožu 2008 | 1.1802725 | 0.5
17 ožu 2008 | 1.1901338 | 0.5
18 ožu 2008 | 1.2000005 | 0.6
19 ožu 2008 | 1.2098715 | 0.6
20 ožu 2008 | 1.2197459 | 0.6
21 ožu 2008 | 1.2296227 | 0.6
22 ožu 2008 | 1.2395012 | 0.6
23 ožu 2008 | 1.2493804 | 0.6
24 ožu 2008 | 1.2592595 | 0.7
25 ožu 2008 | 1.2691377 | 0.7
26 ožu 2008 | 1.2790142 | 0.7
27 ožu 2008 | 1.2888881 | 0.7
28 ožu 2008 | 1.2987584 | 0.7
29 ožu 2008 | 1.3086244 | 0.8
30 ožu 2008 | 1.3184851 | 0.8
31 ožu 2008 | 1.3283395 | 0.8
01 tra 2008 | 1.3381867 | 0.8
02 tra 2008 | 1.3480257 | 0.8
03 tra 2008 | 1.3578553 | 0.8
04 tra 2008 | 1.3676746 | 0.8
05 tra 2008 | 1.3774822 | 0.9
06 tra 2008 | 1.3872770 | 0.9
07 tra 2008 | 1.3970576 | 0.9
08 tra 2008 | 1.4068228 | 0.9
09 tra 2008 | 1.4165713 | 0.9
10 tra 2008 | 1.4263020 | 0.9
11 tra 2008 | 1.4360138 | 0.9
12 tra 2008 | 1.4457058 | 1.0
13 tra 2008 | 1.4553771 | 1.0
14 tra 2008 | 1.4650271 | 1.0
15 tra 2008 | 1.4746552 | 1.0
16 tra 2008 | 1.4842608 | 1.0
17 tra 2008 | 1.4938435 | 1.0
18 tra 2008 | 1.5034027 | 1.1
19 tra 2008 | 1.5129382 | 1.1
20 tra 2008 | 1.5224495 | 1.1
21 tra 2008 | 1.5319361 | 1.1
22 tra 2008 | 1.5413979 | 1.1
23 tra 2008 | 1.5508342 | 1.1
24 tra 2008 | 1.5602447 | 1.1
25 tra 2008 | 1.5696291 | 1.1
26 tra 2008 | 1.5789867 | 1.1
27 tra 2008 | 1.5883171 | 1.2
28 tra 2008 | 1.5976198 | 1.2
29 tra 2008 | 1.6068942 | 1.2
30 tra 2008 | 1.6161398 | 1.2
01 svi 2008 | 1.6253558 | 1.2
02 svi 2008 | 1.6345415 | 1.2
